2592
>
金門縣公共車船管理處 > 業務資訊
業務資訊
車運營運統計
108年4月車運營運統計
項次 | 路線名稱 | 班次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 補票 | 合計 | 每班載客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅1路往山外 | 467 | 6,186 | 938 | 3,148 | 6,575 | 619 | 0 | 74 | 65 | 0 | 0 | 17,605 | 37.7 |
2 | 紅1路往金城 | 518 | 6,974 | 936 | 4,282 | 8,480 | 496 | 0 | 77 | 52 | 0 | 0 | 21,297 | 41.1 |
3 | 藍1路往山外 | 342 | 2,990 | 255 | 2,991 | 2,448 | 835 | 0 | 179 | 105 | 0 | 0 | 9,803 | 28.7 |
4 | 藍1路往金城 | 341 | 3,785 | 361 | 4,168 | 3,438 | 969 | 0 | 250 | 85 | 0 | 0 | 13,056 | 38.3 |
5 | 2路往山外 | 333 | 3,247 | 427 | 3,263 | 2,581 | 235 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 9,804 | 29.4 |
6 | 2路往金城 | 424 | 4,543 | 424 | 5,084 | 4,552 | 308 | 0 | 71 | 37 | 0 | 0 | 15,019 | 35.4 |
7 | 3路往山外 | 474 | 4,261 | 758 | 4,414 | 3,441 | 869 | 0 | 174 | 74 | 0 | 0 | 13,991 | 29.5 |
8 | 3路往金城 | 481 | 4,016 | 736 | 4,004 | 3,750 | 938 | 0 | 196 | 88 | 0 | 0 | 13,728 | 28.5 |
9 | 5路往沙美 | 288 | 2,443 | 508 | 2,123 | 3,349 | 135 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 8,605 | 29.9 |
10 | 5路往金城 | 332 | 2,817 | 591 | 2,289 | 3,662 | 125 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 9,529 | 28.7 |
11 | 5A路往沙美 | 187 | 1,645 | 239 | 1,837 | 1,888 | 86 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5,722 | 30.6 |
12 | 5A路往金城 | 247 | 1,671 | 389 | 1,766 | 1,597 | 82 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5,536 | 22.4 |
13 | 6路往舊金城 | 353 | 998 | 332 | 1,811 | 1,756 | 161 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 5,094 | 14.4 |
14 | 6A路往舊金城 | 178 | 550 | 110 | 1,003 | 1,064 | 48 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2,785 | 15.6 |
15 | 7路往水頭 | 462 | 4,351 | 457 | 3,803 | 3,005 | 1,221 | 0 | 197 | 82 | 0 | 0 | 13,116 | 28.4 |
16 | 7A路往水頭 | 311 | 3,468 | 383 | 3,077 | 2,278 | 1,012 | 0 | 246 | 77 | 0 | 0 | 10,541 | 33.9 |
17 | 7B路往水頭 | 92 | 1,126 | 84 | 1,195 | 256 | 303 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 | 3,048 | 33.1 |
18 | 8路往后湖 | 200 | 419 | 89 | 851 | 512 | 32 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,912 | 9.6 |
19 | 9路往古寧 | 63 | 159 | 18 | 301 | 128 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 652 | 10.3 |
20 | 10路往湖埔寧 | 305 | 1,954 | 454 | 3,666 | 3,921 | 195 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 10,232 | 33.5 |
21 | 11路往頂埔寧 | 307 | 1,805 | 463 | 2,780 | 3,787 | 149 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 9,019 | 29.4 |
22 | 12路往嚨口 | 218 | 562 | 438 | 1,428 | 919 | 54 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,406 | 15.6 |
23 | 18路往山外 | 427 | 1,313 | 337 | 1,434 | 1,362 | 70 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4,530 | 10.6 |
24 | 18路往沙美 | 496 | 1,220 | 145 | 1,217 | 1,227 | 55 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3,876 | 7.8 |
25 | 18A路往山外 | 328 | 608 | 98 | 884 | 439 | 41 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2,088 | 6.4 |
26 | 18A路往沙美 | 337 | 747 | 97 | 1,008 | 1,119 | 74 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3,063 | 9.1 |
27 | 19路往料羅、溪邊 | 375 | 1,418 | 335 | 2,315 | 1,335 | 52 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5,464 | 14.6 |
28 | 20路復國墩、峰上 | 191 | 544 | 392 | 963 | 1,491 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397 | 17.8 |
29 | 23路往田埔 | 342 | 1,066 | 981 | 1,621 | 2,279 | 49 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6,038 | 17.7 |
30 | 25路往山后 | 161 | 455 | 68 | 473 | 150 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 7.3 |
31 | 27路往山外 | 83 | 170 | 13 | 194 | 137 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 543 | 6.5 |
32 | 27路往沙美 | 85 | 167 | 14 | 192 | 142 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 555 | 6.5 |
33 | 31路往山后 | 340 | 472 | 422 | 614 | 746 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,320 | 6.8 |
34 | 32路往青嶼 | 355 | 882 | 565 | 1,585 | 1,277 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,363 | 12.3 |
35 | 33路往田埔 | 22 | 22 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.6 |
36 | 北南線 | 156 | 349 | 44 | 688 | 101 | 26 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,219 | 7.8 |
37 | 北線 | 167 | 169 | 121 | 316 | 165 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 782 | 4.7 |
38 | 南北線 | 553 | 1,524 | 210 | 1,237 | 992 | 60 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4,044 | 7.3 |
39 | 南線 | 176 | 327 | 76 | 742 | 389 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | 8.8 |
40 | 學生專車 | 555 | 2,483 | 2,305 | 1,547 | 26,627 | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33,021 | 59.5 |
合計 | 12,072 | 73,906 | 15,613 | 76,337 | 103,377 | 9,580 | 0 | 1,844 | 919 | 0 | 0 | 281,576 | 23.3 |
108年3月車運營運統計
項次 | 路線名稱 | 班次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 補票 | 合計 | 每班載客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅1路往山外 | 497 | 5,733 | 927 | 3,184 | 7,412 | 406 | 0 | 49 | 80 | 0 | 0 | 17,791 | 35.8 |
2 | 紅1路往金城 | 578 | 7,044 | 892 | 4,350 | 11,313 | 427 | 0 | 52 | 76 | 0 | 0 | 24,154 | 41.8 |
3 | 藍1路往山外 | 363 | 2,829 | 284 | 2,819 | 2,626 | 717 | 0 | 159 | 99 | 0 | 0 | 9,533 | 26.3 |
4 | 藍1路往金城 | 374 | 3,638 | 354 | 4,327 | 3,534 | 917 | 0 | 190 | 133 | 1 | 0 | 13,094 | 35.0 |
5 | 2路往山外 | 353 | 3,141 | 492 | 3,300 | 3,036 | 226 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 10,251 | 29.0 |
6 | 2路往金城 | 440 | 4,614 | 537 | 5,365 | 5,343 | 316 | 0 | 26 | 34 | 0 | 0 | 16,235 | 36.9 |
7 | 3路往山外 | 496 | 3,798 | 782 | 4,512 | 3,454 | 764 | 0 | 129 | 62 | 0 | 0 | 13,501 | 27.2 |
8 | 3路往金城 | 498 | 3,728 | 715 | 4,045 | 4,179 | 742 | 0 | 179 | 77 | 0 | 0 | 13,665 | 27.4 |
9 | 5路往沙美 | 297 | 2,387 | 445 | 2,166 | 3,594 | 108 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 8,744 | 29.4 |
10 | 5路往金城 | 359 | 2,563 | 546 | 2,335 | 3,557 | 85 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 9,120 | 25.4 |
11 | 5A路往沙美 | 200 | 1,557 | 244 | 1,982 | 1,889 | 90 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 5,796 | 29.0 |
12 | 5A路往金城 | 240 | 1,561 | 255 | 1,810 | 1,337 | 72 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5,050 | 21.0 |
13 | 6路往舊金城 | 355 | 1,005 | 361 | 1,740 | 1,770 | 87 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 4,995 | 14.1 |
14 | 6A路往舊金城 | 201 | 571 | 148 | 945 | 1,011 | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2,721 | 13.5 |
15 | 7路往水頭 | 505 | 4,521 | 426 | 3,687 | 3,194 | 1,172 | 0 | 286 | 87 | 0 | 0 | 13,373 | 26.5 |
16 | 7A路往水頭 | 332 | 3,465 | 461 | 3,000 | 2,436 | 842 | 0 | 195 | 79 | 0 | 0 | 10,478 | 31.6 |
17 | 7B路往水頭 | 97 | 1,052 | 129 | 1,243 | 292 | 312 | 0 | 69 | 24 | 0 | 0 | 3,121 | 32.2 |
18 | 8路往后湖 | 217 | 412 | 90 | 869 | 450 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,830 | 8.4 |
19 | 9路往古寧 | 73 | 145 | 10 | 250 | 125 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 550 | 7.5 |
20 | 10路往湖埔寧 | 319 | 1,772 | 511 | 3,552 | 3,832 | 110 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 9,797 | 30.7 |
21 | 11路往頂埔寧 | 321 | 1,690 | 457 | 2,693 | 3,822 | 133 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8,820 | 27.5 |
22 | 12路往嚨口 | 220 | 507 | 418 | 1,463 | 872 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,294 | 15.0 |
23 | 18路往山外 | 441 | 1,282 | 381 | 1,405 | 1,344 | 45 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4,479 | 10.2 |
24 | 18路往沙美 | 486 | 1,166 | 145 | 1,169 | 1,250 | 82 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3,836 | 7.9 |
25 | 18A路往山外 | 351 | 681 | 113 | 897 | 415 | 48 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2,167 | 6.2 |
26 | 18A路往沙美 | 353 | 767 | 78 | 1,019 | 1,136 | 36 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3,047 | 8.6 |
27 | 19路往料羅、溪邊 | 373 | 1,295 | 383 | 2,149 | 1,384 | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5,244 | 14.1 |
28 | 20路復國墩、峰上 | 197 | 577 | 340 | 910 | 1,335 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,170 | 16.1 |
29 | 23路往田埔 | 364 | 1,057 | 1,009 | 1,669 | 2,338 | 25 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6,123 | 16.8 |
30 | 25路往山后 | 161 | 425 | 78 | 492 | 151 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,181 | 7.3 |
31 | 27路往山外 | 92 | 163 | 7 | 214 | 122 | 24 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 539 | 5.9 |
32 | 27路往沙美 | 87 | 168 | 7 | 192 | 185 | 40 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 603 | 6.9 |
33 | 31路往山后 | 343 | 372 | 469 | 652 | 769 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,297 | 6.7 |
34 | 32路往青嶼 | 372 | 867 | 430 | 1,789 | 1,547 | 51 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4,696 | 12.6 |
35 | 33路往田埔 | 21 | 13 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.6 |
36 | 北南線 | 161 | 396 | 34 | 664 | 92 | 40 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,238 | 7.7 |
37 | 北線 | 178 | 113 | 112 | 291 | 157 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 682 | 3.8 |
38 | 南北線 | 584 | 1,695 | 230 | 1,236 | 989 | 63 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4,227 | 7.2 |
39 | 南線 | 182 | 358 | 101 | 685 | 366 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 8.4 |
40 | 學生專車 | 533 | 1,968 | 2,172 | 1,312 | 26,607 | 44 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 32,125 | 60.3 |
合計 | 12,614 | 71,096 | 15,573 | 76,396 | 109,271 | 8,210 | 0 | 1,599 | 974 | 1 | 0 | 283,120 | 22.4 |
108年2月車運營運統計
項次 | 路線名稱 | 班次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 補票 | 合計 | 每班載客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅1路往山外 | 417 | 5,146 | 639 | 2,638 | 5,213 | 572 | 0 | 50 | 111 | 0 | 0 | 14,369 | 34.5 |
2 | 紅1路往金城 | 483 | 6,049 | 753 | 3,702 | 6,852 | 570 | 0 | 82 | 106 | 0 | 0 | 18,114 | 37.5 |
3 | 藍1路往山外 | 338 | 3,407 | 353 | 2,436 | 2,325 | 1,025 | 0 | 124 | 186 | 0 | 0 | 9,856 | 29.2 |
4 | 藍1路往金城 | 342 | 4,144 | 394 | 3,650 | 3,080 | 1,363 | 0 | 167 | 243 | 0 | 0 | 13,041 | 38.1 |
5 | 2路往山外 | 307 | 2,729 | 289 | 2,735 | 1,843 | 323 | 0 | 27 | 57 | 0 | 0 | 8,003 | 26.1 |
6 | 2路往金城 | 377 | 4,193 | 521 | 4,268 | 3,861 | 391 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 13,384 | 35.5 |
7 | 3路往山外 | 436 | 3,691 | 552 | 3,307 | 2,734 | 1,028 | 0 | 176 | 151 | 0 | 0 | 11,639 | 26.7 |
8 | 3路往金城 | 448 | 3,530 | 527 | 3,071 | 2,998 | 1,002 | 0 | 140 | 116 | 0 | 0 | 11,384 | 25.4 |
9 | 5路往沙美 | 266 | 2,297 | 493 | 1,746 | 2,501 | 154 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 7,249 | 27.3 |
10 | 5路往金城 | 312 | 2,603 | 486 | 1,848 | 2,786 | 251 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 8,049 | 25.8 |
11 | 5A路往沙美 | 174 | 1,452 | 241 | 1,405 | 1,342 | 119 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 4,612 | 26.5 |
12 | 5A路往金城 | 220 | 1,502 | 454 | 1,410 | 925 | 117 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 4,485 | 20.4 |
13 | 6路往舊金城 | 320 | 910 | 240 | 1,468 | 1,326 | 220 | 0 | 14 | 55 | 1 | 0 | 4,234 | 13.2 |
14 | 6A路往舊金城 | 156 | 412 | 96 | 696 | 770 | 59 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2,054 | 13.2 |
15 | 7路往水頭 | 440 | 4,780 | 395 | 2,961 | 2,704 | 1,287 | 0 | 191 | 207 | 0 | 0 | 12,525 | 28.5 |
16 | 7A路往水頭 | 294 | 3,525 | 251 | 2,504 | 1,934 | 872 | 0 | 161 | 131 | 0 | 0 | 9,378 | 31.9 |
17 | 7B路往水頭 | 91 | 1,278 | 78 | 1,111 | 326 | 375 | 0 | 61 | 70 | 0 | 0 | 3,299 | 36.3 |
18 | 8路往后湖 | 200 | 356 | 49 | 726 | 361 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,512 | 7.6 |
19 | 9路往古寧 | 64 | 214 | 15 | 227 | 119 | 49 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 654 | 10.2 |
20 | 10路往湖埔寧 | 291 | 1,693 | 283 | 2,670 | 2,935 | 200 | 0 | 14 | 47 | 0 | 0 | 7,842 | 26.9 |
21 | 11路往頂埔寧 | 285 | 1,385 | 327 | 1,982 | 2,883 | 149 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6,776 | 23.8 |
22 | 12路往嚨口 | 203 | 342 | 287 | 998 | 686 | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2,348 | 11.6 |
23 | 18路往山外 | 389 | 991 | 323 | 1,043 | 1,016 | 52 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3,442 | 8.8 |
24 | 18路往沙美 | 438 | 1,024 | 131 | 960 | 954 | 74 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3,173 | 7.2 |
25 | 18A路往山外 | 302 | 697 | 57 | 702 | 459 | 72 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2,017 | 6.7 |
26 | 18A路往沙美 | 309 | 722 | 71 | 754 | 976 | 68 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2,621 | 8.5 |
27 | 19路往料羅、溪邊 | 329 | 1,220 | 234 | 1,819 | 974 | 76 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 4,354 | 13.2 |
28 | 20路復國墩、峰上 | 165 | 584 | 200 | 665 | 1,042 | 22 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2,527 | 15.3 |
29 | 23路往田埔 | 313 | 870 | 691 | 1,247 | 1,702 | 66 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4,606 | 14.7 |
30 | 25路往山后 | 162 | 415 | 51 | 411 | 124 | 56 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1,086 | 6.7 |
31 | 27路往山外 | 80 | 215 | 7 | 170 | 92 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 517 | 6.5 |
32 | 27路往沙美 | 83 | 185 | 7 | 154 | 131 | 17 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 508 | 6.1 |
33 | 31路往山后 | 304 | 354 | 338 | 491 | 569 | 55 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1,827 | 6.0 |
34 | 32路往青嶼 | 314 | 744 | 314 | 1,347 | 1,004 | 49 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3,473 | 11.1 |
35 | 33路往田埔 | 23 | 34 | 3 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 3.1 |
36 | 北南線 | 149 | 559 | 43 | 531 | 109 | 71 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1,341 | 9.0 |
37 | 北線 | 145 | 166 | 69 | 211 | 95 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 551 | 3.8 |
38 | 南北線 | 518 | 2,079 | 179 | 977 | 858 | 184 | 0 | 26 | 36 | 0 | 0 | 4,339 | 8.4 |
39 | 南線 | 150 | 403 | 75 | 511 | 221 | 31 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1,257 | 8.4 |
40 | 學生專車 | 421 | 1,682 | 2,054 | 821 | 20,791 | 71 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25,431 | 60.4 |
合計 | 11,058 | 68,582 | 12,570 | 60,396 | 81,627 | 11,165 | 0 | 1,499 | 2,107 | 3 | 0 | 237,949 | 21.5 |
船運營運統計
108年4月船運營運統計
項次 | 航線起迄 | 航次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 載客合計 | 平均每班載客 | 烈嶼籍機車 | 縣籍機車 | 機車 | 小車 | 大車 | 車輛載運合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水頭 – 九宮 | 812 | 24291 | 729 | 3,973 | 2,865 | 6,121 | 0 | 2,028 | 742 | 837 | 41,586 | 51.2 | 9,221 | 1,732 | 683 | 85 | 1 | 11,722 | |
2 | 九宮 – 水頭 | 812 | 24873 | 746 | 4,066 | 3,006 | 6,254 | 0 | 2,170 | 701 | 946 | 42,762 | 52.7 | 10,255 | 1,819 | 813 | 79 | 2 | 12,968 | |
合計 | 1,624 | 49,164 | 1,475 | 8,039 | 5,871 | 12,375 | 0 | 4,198 | 1,443 | 1,783 | 84,348 | 51.9 | 19,476 | 3,551 | 1,496 | 164 | 3 | 24,690 |
108年3月船運營運統計
項次 | 航線起迄 | 航次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 載客合計 | 平均每班載客 | 烈嶼籍機車 | 縣籍機車 | 機車 | 小車 | 大車 | 車輛載運合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水頭 – 九宮 | 812 | 24300 | 782 | 3,866 | 2,828 | 4,906 | 0 | 1,654 | 365 | 857 | 39,558 | 48.7 | 9,549 | 1,714 | 789 | 110 | 3 | 12,165 | |
2 | 九宮 – 水頭 | 812 | 23417 | 795 | 3,762 | 2,797 | 5,167 | 0 | 1,719 | 354 | 874 | 38,885 | 47.9 | 9,550 | 1,626 | 824 | 99 | 1 | 12,100 | |
合計 | 1,624 | 47,717 | 1,577 | 7,628 | 5,625 | 10,073 | 0 | 3,373 | 719 | 1,731 | 78,443 | 48.3 | 19,099 | 3,340 | 1,613 | 209 | 4 | 24,265 |
108年2月船運營運統計
項次 | 航線起迄 | 航次數 | 縣居民 | 縣兒童 | 縣博愛 | 縣學生 | 民眾 | 兒童 | 博愛 | 學生 | 軍警 | 載客合計 | 平均每班載客 | 烈嶼籍機車 | 縣籍機車 | 機車 | 小車 | 大車 | 車輛載運合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水頭 – 九宮 | 812 | 27002 | 656 | 3,434 | 2,617 | 4,132 | 0 | 630 | 848 | 704 | 40,023 | 49.3 | 9,139 | 1,582 | 777 | 74 | 0 | 11,572 | |
2 | 九宮 – 水頭 | 812 | 26606 | 664 | 3,474 | 2,580 | 4,178 | 0 | 690 | 852 | 742 | 39,786 | 49.0 | 9,368 | 1,575 | 794 | 62 | 0 | 11,799 | |
合計 | 1,624 | 53,608 | 1,320 | 6,908 | 5,197 | 8,310 | 0 | 1,320 | 1,700 | 1,446 | 79,809 | 49.1 | 18,507 | 3,157 | 1,571 | 136 | 0 | 23,371 |
2592
2592
金門縣公共車船管理處 > 業務資訊